1 ноября 2015 года наша одноклубница - Анастасия Карпинская - приняла участие в Нью-Йоркском марафоне.
"Прибыли в Нью-Йорк за неделю до марафона, с тем расчетом, чтобы успеть отойти от перелёта и перестроится на местное время. Поселились в Бруклине. Последние предмарафонские тренировки выполняли в Prospect Park неподалёку."
Подробный и интересный отчет смотрите на странице - medium.com/@anastasia.karpinska
Для справки:
Нью-Йоркский марафон — ежегодный марафон, проходящий в Нью-Йорке. Один из крупнейших в мире. Наряду с американскими Бостонским и Чикагским марафонами входит в серию World Marathon Majors. Марафон был организован ассоциацией бегунов Нью-Йорка, и впервые прошёл в 1970 году. Ежегодно проводится в первое воскресенье ноября.
Overall | Gender | Age | Bib | First Name | Age | State/ | Finish | 5 km | 15 km | 13.1 mi | 30 km | 40 km | ||||||||
Place | Place | Place | No. | Country | Time | |||||||||||||||
1921 | 1744 | 366 | 17720 | ANDRIY | ZAGOSKIN | 31M | Kh | UKR | 3:14:59 | 0:22:49 | 0:46:08 | 1:09:14 | 1:32:11 | 1:37:34 | 1:56:14 | 2:19:45 | 2:42:30 | 3:05:14 | 7:27 | |
3419 | 468 | 107 | 17136 | ANASTASIIA | KARPINSKA | 26F | Kh | UKR | 3:26:34 | 0:22:59 | 0:46:27 | 1:10:15 | 1:34:16 | 1:39:38 | 1:59:18 | 2:23:38 | 2:49:01 | 3:15:39 | 7:53 | |
6674 | 1257 | 261 | 42705 | OLENA | ZHADKO | 31F | WSY | NY | UKR | 3:42:32 | 0:25:41 | 0:50:18 | 1:16:42 | 1:41:42 | 1:47:39 | 2:10:37 | 2:36:40 | 3:04:06 | 3:30:57 | 8:30 |
8316 | 6575 | 168 | 4470 | OLEG | KRAVCHENKO | 22M | Uk | UKR | 3:48:22 | 0:26:11 | 0:54:08 | 1:19:44 | 1:46:00 | 1:51:54 | 2:13:14 | 2:39:29 | 3:06:49 | 3:35:31 | 8:43 | |
9382 | 7297 | 1345 | 17690 | OLEH | YAKOVLIEV | 38M | Kh | UKR | 3:51:54 | 0:23:44 | 0:47:45 | 1:12:39 | 1:38:14 | 1:44:08 | 2:06:19 | 2:35:25 | 3:06:42 | 3:37:54 | 8:51 | |
11454 | 2728 | 349 | 15516 | OLEKSANDRA | MESHCHANINA | 46F | Ge | UKR | 3:57:47 | 0:26:47 | 0:52:33 | 1:19:06 | 1:46:21 | 1:52:31 | 2:15:32 | 2:44:22 | 3:14:17 | 3:45:02 | 9:05 | |
14134 | 10505 | 1651 | 15515 | IEVGENII | MESHCHANIN | 47M | Ge | UKR | 4:05:08 | 0:26:51 | 0:53:22 | 1:20:26 | 1:47:53 | 1:54:10 | 2:17:23 | 2:46:59 | 3:19:26 | 3:52:20 | 9:21 | |
14482 | 3756 | 697 | 7097 | INNA | BARYLCHENKO | 29F | NY | UKR | 4:06:16 | 0:25:52 | 0:51:16 | 1:17:43 | 1:44:16 | 1:50:15 | 2:12:12 | 2:43:34 | 3:14:36 | 3:51:03 | 9:24 | |
20491 | 6126 | 1146 | 20106 | OLGA | KORNELIUK | 28F | IL | UKR | 4:22:22 | 0:26:10 | 0:51:43 | 1:18:54 | 1:47:53 | 1:54:56 | 2:20:25 | 2:53:09 | 3:28:35 | 4:06:51 | 10:01 | |
21385 | 14912 | 2313 | 11122 | YURI | CONRAT | 47M | URC | NY | UKR | 4:24:44 | 0:27:26 | 0:55:59 | 1:24:05 | 1:52:44 | 1:59:23 | 2:23:32 | 2:56:24 | 3:34:06 | 4:10:44 | 10:06 |
27022 | 18101 | 432 | 25558 | ROMAN | VENGERAK | 24M | Ky | UKR | 4:39:12 | 0:27:47 | 0:56:38 | 1:26:12 | 1:56:16 | 2:03:35 | 2:29:11 | 3:07:47 | 3:45:53 | 4:22:58 | 10:39 | |
27822 | 18530 | 2939 | 54937 | SERGII | NOSENKO | 46M | NY | UKR | 4:41:26 | 0:29:46 | 0:57:46 | 1:25:44 | 1:55:35 | 2:02:05 | 2:28:43 | 3:03:46 | 3:42:46 | 4:23:45 | 10:45 | |
28317 | 9518 | 1733 | 35913 | ALONA | FLIK | 28F | DI | UKR | 4:42:50 | 0:33:33 | 1:05:56 | 1:38:27 | 2:12:40 | 2:19:59 | 2:46:13 | 3:19:34 | 3:54:53 | 4:29:44 | 10:48 | |
31090 | 10820 | 1785 | 56645 | YARYNA | ANDERSON | 36F | FRNY | NY | UKR | 4:50:20 | 0:31:22 | 1:03:42 | 1:36:19 | 2:08:39 | 2:15:50 | 2:42:30 | 3:16:14 | 3:51:47 | 4:32:39 | 11:05 |
43816 | 17374 | 2914 | 58551 | ANASTASIIA | OSYPOVA | 25F | NY | UKR | 5:45:05 | 0:35:00 | 1:11:47 | 1:50:58 | 2:31:24 | 2:40:40 | 3:15:01 | 3:55:42 | 4:40:26 | 5:27:34 | 13:10 | |
49452 | 20669 | 3625 | 15875 | GANNA | MANDRYKA | 33F | FM | UKR | 8:40:17 | 0:47:11 | 1:37:10 | 2:35:00 | 3:44:31 | 4:03:05 | 4:57:19 | 6:01:21 | 8:09:03 | 19:51 |
БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗДЕСЬ