Рейтинг лучших харьковских бегунов – любителей СВС 2016г.
При подсчете очков учитывались дистанции от 10 км и длиннее.
За преодоление марафона очки с сайта probeg.org умножались на коэффициент 1,5.
№ | Фамилия, имя, год рождения | Клуб | Очки | Количество стартов | Количество марафонов |
1 | Донченко О. (1986г.) | Харьков | 29,146 | 27 | 3 |
2 | Митрофанова Н. (1957) | Харьков | 24,248 | 19 | 1 |
3 | Рукин А. (1985) | Харьков | 21,246 | 22 | 2 |
4 | Мозговой А. (1975) | Харьков | 20,740 | 16 | 5 |
5 | Караван Н. (1978) | Харьков | 19,959 | 21 | 1 |
6 | Сальников В. (1959) | Харьков | 19,956 | 17 | 1 |
7 | Немашкало В. (1981) | Харьков | 19,828 | 9 | 2 |
8 | Сыч Л. ( 1993) | Харьков | 19,809 | 8 | 3 |
9 | Вовк А. (1956) | Харьков | 19,698 | 10 | - |
10 | Гоенко Н. (1959) | Харьков | 19,269 | 8 | 1 |
11 | Полунин Ю. (1958) | Родник | 18,432 | 18 | 3 |
12 | Филоненко Л. (1960) | Харьков | 18,113 | 30 | 5 |
13 | Чухно В. (1975) | Харьков | 17,745 | 25 | 3 |
14 | Диденко И. (1992) | Харьков | 17,502 | 19 | 2 |
15 | Миннебаев С. (1941) | Харьков | 16,757 | 7 | - |
16 | Пиро А. (1991) | Харьков | 16,742 | 12 | 2 |
17 | Литвин В. (1948) | Родник | 16,599 | 3 | - |
18 | Воронкевич Я. (1991) | Харьков | 16,511 | 12 | 1 |
19 | Говор В. (1955) | Харьков | 16,492 | 16 | 3 |
20 | Овчинников А. (1950) | Харьков | 16,192 | 4 | - |
21 | Николаенко Г. (1946) | Харьков | 15,911 | 7 | - |
22 | Левенгарц И. (1988) | Харьков | 15,609 | 17 | 2 |
23 | Панасейко В. (1939) | Харьков | 15,513 | 8 | - |
24 | Бобошко Р. (1964) | Харьков | 14,743 | 22 | 2 |
25 | Стерлев А. (1986) | Харьков | 14,449 | 15 | - |
26 | Маркова Т. (1956) | Харьков | 14,228 | 7 | - |
27 | Митрофанова М.(1997) | Харьков | 14,173 | 11 | - |
28 | Бобринцев В.(1953) | Харьков | 13,439 | 11 | - |
29 | Винников Д. (1981) | Родник | 13,309 | 6 | - |
30 | Драч Ю. (1963) | Родник | 13,298 | 7 | - |
31 | Перебийнос В. (1957) | Харьков | 13,200 | 4 | - |
32 | Слабченко О. (1980) | Харьков | 12,278 | 18 | 2 |
33 | Годзь Я. (1997) | Харьков | 11,355 | 14 | - |
34 | Копошилов Ю. (1953) | Родник | 11,051 | 12 | - |
35 | Самсонов М. (1996) | Родник | 10,968 | 8 | 1 |
36 | Черных М. (1953) | Харьков | 10,817 | 7 | - |
37 | Сергиенко Д. (1989) | Родник | 10,390 | 2 | 1 |
38 | Молочко Ю. (1982) | Харьков | 10,049 | 14 | 1 |
39 | Ростовский И. (1941) | Харьков | 9,873 | 20 | - |
40 | Милка В. (1971) | Харьков | 9,603 | 6 | - |
41 | Жуков А. (1953) | Темп | 9,404 | 15 | 3 |
42 | Карпинская А. (1989) | Харьков | 9,341 | 5 | - |
43 | Заметалов А. (1973) | Родник | 9,324 | 6 | 1 |
44 | Долгих Р. (1988) | Харьков | 9,118 | 6 | - |
45 | Дорошенко К. (1989) | Харьков | 9,110 | 6 | - |
46 | Меший С. (1953) | Харьков | 9,094 | 15 | - |
47 | Вошев В. (1997) | Харьков | 8,701 | 10 | - |
48 | Тимофеенко О. (1967) | Харьков | 8,357 | 9 | - |
49 | Носенко О. (1984) | Харьков | 8,270 | 11 | - |
50 | Межирицкий С. (1963) | Родник | 8,155 | 12 | - |
51 | Лазебник В. (1954) | Родник | 7,861 | 2 | - |
52 | Усенко А. (1940) | Харьков | 7,771 | 13 | - |
53 | Зимницкий А. (1971) | Харьков | 7,537 | 12 | 1 |
54 | Ена А. (1973) | Харьков | 7,330 | 15 | - |
55 | Брагин А. (1993) | Харьков | 7,270 | 22 | - |
56 | Косой А. (1950) | Темп | 7,204 | 5 | - |
57 | Ивахно И. (1984) | Харьков | 7,177 | 2 | 1 |
58 | Барбинова Е. (1997) | Харьков | 7,002 | 3 | - |
59 | Кожуховский Ю. (1971) | Родник | 6,953 | 3 | - |
60 | Вошев Д. (1996) | Харьков | 6,926 | 9 | - |
61 | Капустина В. (1942) | Харьков | 6,912 | 4 | - |
62 | Мычко Р. (1967) | Харьков | 6,859 | 3 | - |
63 | Иваничева А. (1989) | Родник | 6,820 | 4 | - |
64 | Слюсаренко Ю. (1959) | Харьков | 6,774 | 6 | - |
65 | Буцкий Р. (1981) | Харьков | 6,660 | 5 | - |
66 | Тарадин А. (1967) | Родник | 6,540 | 4 | - |
67 | Рудаков А. (1945) | Темп | 6,485 | 5 | - |
68 | Чупырь в. (1980) | Харьков | 6,254 | 7 | - |
69 | Еременко Г. (1935) | Родник | 6,206 | 6 | - |
70 | Даниленко Е. (1966) | Харьков | 5,910 | 13 | - |
71 | Скок А. (1994) | Харьков | 5,441 | 6 | - |
72 | Сосницкий В. (1958) | Харьков | 5,433 | 8 | - |
73 | Карпенко Л. (1965) | Харьков | 5,428 | 2 | - |
74 | Агапов Н. (1962) | Оптимал | 5,011 | 4 | 1 |
75 | Костишен С. (1995) | Харьков | 4,930 | 4 | - |
76 | Пастушенко Ю. (1972) | Харьков | 4,874 | 8 | 1 |
77 | Отрешко Н. (1951) | Родник | 4,813 | 3 | - |
78 | Евдошенко С. (1951) | Родник | 4,751 | 5 | - |
79 | Мандрыка Т. (1948) | Родник | 4,561 | 4 | - |
80 | Лаптев Д. (1986) | Харьков | 4,358 | 8 | - |
81 | Тремка Н. (1937) | Харьков | 4,162 | 5 | - |
82 | Бабич А. (1944) | Харьков | 4,072 | 2 | -- |
83 | Тютиков А. (1949) | Родник | 3,997 | 4 | - |
84 | Золотарев А. (1955) | Харьков | 3,715 | 8 | - |
85 | Семишкур И. (1983) | Харьков | 3,589 | 4 | - |
86 | Хоменко Д. (1985) | Харьков | 3,470 | 9 | 1 |
87 | Лазебник А.(1951) | Родник | 3,385 | 2 | - |
88 | Градик М. (1986) | Харьков | 3,374 | 2 | - |
89 | Шарейко Е. (1995) | Харьков | 3,345 | 2 | - |
90 | Шульженко И. (1967) | Харьков | 3,266 | 3 | - |
91 | Панасенко С. (1964) | Харьков | 3,018 | 8 | - |
92 | Лысак Р. (2002) | Харьков | 2,912 | 10 | - |
93 | Мальцев С. (1963) | Родник | 2,881 | 5 | - |
94 | Мовсумов А. (1960) | Харьков | 2,623 | 3 | - |
95 | Карпенко А. (1964) | Харьков | 2,563 | 1 | - |
96 | Боровский В. (1951) | Родник | 2,373 | 6 | - |
97 | Дубовик О. (1963) | Харьков | 2,273 | 1 | - |
98 | Шипов В. (1952) | Родник | 2,124 | 3 | - |
99 | Мельник Е. (1985) | Родник | 2,033 | 1 | - |
100 | Львовский И. (1944) | Харьков | 1,948 | 1 | - |
101 | Самусь А. (1940) | Темп | 1,351 | 1 | -- |
102 | Борисенко Е. (1973) | Харьков | 0,738 | 1 | - |
103 | Воржеинов В. (1953) | Харьков | 0,652 | 1 | - |
104 | Бондаренко Н. (1970) | Харьков | 0,594 | 1 | - |
105 | Ковальчук А. (1995) | Харьков | 0,489 | 1 | - |
106 | Мирошникова Ю. (1995) | Родник | 0,386 | 1 | - |
107 | Терещенко Е. (1951) | Харьков | 0,255 | 1 | - |
108 | Карпинский М. (1964) | Харьков | 0,166 | 1 | - |
Комментарии
новогодний сюрприз из рукава "факира" Где эти условия были размещены? Не серьёзная организация.
... "Главное не как проголосуют, а как посчитают"
В 2016 я побежал 3 марафона: 9 апреля - Харьков, 3 июля - С-Петербург, 16 октября - Торонто. Протоколы есть в Internet. Мне не важны место и очки, просто поставьте в последней колонке число 3. Заранее благодарен.
А. Жуков
RSS лента комментариев этой записи